
迈克尔-比斯利有望成为2008年的状元秀
新浪体育讯 北京时间5月2日消息,据NBA官方网站报道,NBA官方宣布共有91位球员报名表示愿意提前参加2008年NBA选秀。其中,69位球员来自美国当地大学和学院,另外还有22位国际球员选择报名。
这一报名的截止时间是美国当地时间4月27日,只有在这个期限之前以书面形式告知NBA官方自己选秀意向的球员,才能被联盟视为有效报名。与此同时,已经报名的球员可以在6月16日17时之前决定是否收回申请,退出2008年NBA选秀。
下面的大名单包含所有提前报名参加2008年NBA选秀大会的美国球员和国际球员。据悉,选秀大会将在6月26日进行,地点是纽约麦迪逊广场花园的WaMu剧院。
2008年NBA选秀提前报名官方名单 |
| 提前参选的NCAA球员名单: |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 学校名称 | 位置 | 身份 | 身高 |
| A.J. Abrams | A.J.-艾布拉姆斯 | 得克萨斯大学 | 后卫 | 大三 | 5尺11寸 |
| Josh Akognon | 约什-阿克格农 | 加州州立大学富勒顿校区 | 后卫 | 大三 | 5尺11寸 |
| Joe Alexander | 乔-亚历山大 | 西弗吉尼亚大学 | 前锋 | 大三 | 6尺9寸 |
| Antonio Anderson | 安东尼奥-安德森 | 孟菲斯大学 | 后卫 | 大三 | 6尺6寸 |
| Ryan Anderson | 里安-安德森 | 加利福尼亚大学 | 前锋 | 大二 | 6尺10寸 |
| Darrell Arthur | 达雷尔-亚瑟 | 堪萨斯大学 | 前锋 | 大二 | 6尺9寸 |
| D.J. Augustin | D.J.-奥古斯丁 | 得克萨斯大学 | 后卫 | 大二 | 6尺 |
| Derek Bailey | 德里克-贝利 | 普罗维登斯基督学院 | 后卫 | 寄宿制学校毕业 | 6尺5寸 |
| Jerryd Bayless | 杰里德-贝勒斯 | 亚利桑那大学 | 后卫 | 大一 | 6尺3寸 |
| Michael Beasley | 迈克尔-比斯利 | 堪萨斯州大 | 前锋 | 大一 | 6尺10寸 |
| Jason Bennett | 杰森-本内特 | 塔拉哈西社区学院 | 中锋 | 大二 | 7尺3寸 |
| Keith Brumbaugh | 基斯-布鲁姆伯格 | 希尔斯伯勒镇社区学院 | 前锋 | 大二 | 6尺10寸 |
| Chase Budinger | 蔡斯-巴丁格 | 亚利桑那大学 | 后卫 | 大二 | 6尺7寸 |
| Derrick Caracter | 德里克-卡莱卡特 | 路易斯维尔大学 | 前锋 | 大二 | 6尺9寸 |
| DeMarre Carroll | 德马尔-卡罗尔 | 密苏里大学 | 前锋 | 大三 | 6尺8寸 |
| Charles Carter | 查尔斯-卡特 | 俄克拉荷马浸信大学 | 前锋 | 大三 | 6尺10寸 |
| Josh Carter | 约什-卡特 | 得克萨斯农机大学 | 后卫 | 大三 | 6尺7寸 |
| Mario Chalmers | 马里奥-查尔莫斯 | 堪萨斯大学 | 后卫 | 大三 | 6尺1寸 |
| Lee Cummard | 李-库玛德 | 杨百翰大学 | 后卫 | 大三 | 6尺7寸 |
| Chris Douglas-Roberts | 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | 孟菲斯大学 | 后卫 | 大三 | 6尺7寸 |
| Robert Dozier | 罗伯特-多泽尔 | 孟菲斯大学 | 前锋 | 大三 | 6尺9寸 |
| Wayne Ellington | 维恩-艾灵顿 | 北卡罗来纳大学 | 后卫 | 大二 | 6尺4寸 |
| Alonzo Gee | 阿朗佐-吉伊 | 阿拉巴马大学 | 后卫 | 大三 | 6尺6寸 |
| C.J. Giles | C.J.-吉莱尔斯 | 俄勒冈州大 | 中锋 | 大三 | 6尺10寸 |
| Eric Gordon | 埃里克-戈登 | 印地安那大学 | 后卫 | 大一 | 6尺4寸 |
| Jamont Gordon | 杰蒙特-戈登 | 密西西比州大 | 后卫 | 大三 | 6尺4寸 |
| Paul Graham III | 保罗-格拉汉姆 | 佛罗里达大西洋大学 | 后卫 | 大三 | 6尺5寸 |
| Danny Green | 丹尼-格林 | 北卡罗来纳大学 | 前锋 | 大三 | 6尺6寸 |
| Donte Greene | 东塔-格林尼 | 锡拉丘兹(雪城)大学 | 前锋 | 大一 | 6尺11寸 |
| Kalen Grimes | 卡雷恩-格莱莫斯 | 密苏里大学 | 前锋 | 大三 | 6尺9寸 |
| Richard Hendrix | 理查德-亨德里克斯 | 阿拉巴马大学 | 前锋 | 大三 | 6尺9寸 |
| J.J. Hickson | J.J.-希克森 | 北卡罗来纳州大 | 前锋 | 大一 | 6尺9寸 |
| George Hill | 乔治-希尔 | 印地安那大学-普渡大学印第安纳波利斯联合校区 | 后卫 | 大三 | 6尺2寸 |
| Lester Hudson | 莱斯特-哈德森 | 田纳西马丁分校 | 后卫 | 大三 | 6尺3寸 |
| Reggie Huffman | 雷吉-霍夫曼 | 阿拉巴马伯明翰大学 | 前锋 | 大三 | 6尺7寸 |
| Stefon Jackson | 斯塔芬-杰克逊 | 得州大学埃尔帕索分校 | 后卫 | 大三 | 6尺5寸 |
| Shawn James | 肖恩-詹姆斯 | 杜肯大学 | 前锋 | 大三 | 6尺10寸 |
| Davon Jefferson | 达沃-杰弗森 | 南加州大学 | 前锋 | 大一 | 6尺8寸 |
| DeAndre Jordan | 德安德烈-乔丹 | 得克萨斯农机大学 | 中锋 | 大一 | 7尺 |
| Kosta Koufos | 科斯塔-考弗斯 | 俄亥俄州大 | 中锋 | 大一 | 7尺 |
| Ty Lawson | 蒂-劳森 | 北卡罗来纳大学 | 后卫 | 大二 | 5尺11寸 |
| Brook Lopez | 布鲁克-洛佩斯 | 斯坦福大学 | 中锋 | 大二 | 7尺 |
| Robin Lopez | 罗宾-洛佩斯 | 斯坦福大学 | 中锋 | 大二 | 7尺 |
| Kevin Love | 凯文-勒夫 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 中锋 | 大一 | 6尺10寸 |
| Leo Lyons | 雷欧-里昂 | 密苏里大学 | 前锋 | 大三 | 6尺9寸 |
| O.J. Mayo | O.J.-梅奥 | 南加州大学 | 后卫 | 大一 | 6尺5寸 |
| Luc Richard Mbah a Moute | 卢克-理查德-巴莫特 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 前锋 | 大三 | 6尺8寸 |
| JaVale McGee | 贾维尔-麦基 | 内华达大学 | 中锋 | 大二 | 7尺 |
| Jerel McNeal | 杰里尔-麦克尼尔 | 马奎特大学 | 后卫 | 大三 | 6尺3寸 |
| Kojo Mensah | 康乔-门萨 | 杜肯大学 | 后卫 | 大三 | 6尺1寸 |
| Jeremy Pargo | 杰里米-帕戈 | 冈扎加大学 | 后卫 | 大三 | 6尺2寸 |
| Courtney Pigram | 库特尼-皮格拉姆 | 东田纳西州大 | 后卫 | 大三 | 6尺1寸 |
| Trent Plaisted | 特伦特-普莱斯特德 | 杨百翰大学 | 中锋 | 大三 | 6尺11寸 |
| Bruce Price | 布鲁斯-普莱斯 | 田纳西州大 | 后卫 | 大三 | 6尺3寸 |
| Anthony Randolph | 安东尼-兰多夫 | 路易斯安那州大 | 前锋 | 大一 | 6尺10寸 |
| John Riek | 约翰-里克 | 马萨诸塞州威斯顿高中 | 中锋 | 寄宿制学校毕业 | 7尺2寸 |
| Derrick Rose | 德里克-罗斯 | 孟菲斯大学 | 后卫 | 大一 | 6尺3寸 |
| Brandon Rush | 布兰顿-拉什 | 堪萨斯大学 | 后卫 | 大三 | 6尺6寸 |
| Walter Sharpe | 沃尔特-夏普 | 阿拉巴马伯明翰大学 | 前锋 | 大二 | 6尺9寸 |
| Josh Shipp | 约什-希普 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 后卫 | 大三 | 6尺5寸 |
| Kiwan Smith | 凯万-史密斯 | 里德兰社区学院 | 前锋 | 大二 | 6尺8寸 |
| Marreese Speights | 马利斯-斯贝茨 | 佛罗里达大学 | 前锋 | 大二 | 6尺10寸 |
| Ronald Steele | 罗纳德-斯蒂尔 | 阿拉巴马大学 | 后卫 | 大三 | 6尺3寸 |
| Robert Vaden | 罗伯特-瓦登 | 阿拉巴马伯明翰大学 | 后卫 | 大三 | 6尺5寸 |
| Lorrenzo Wade | 洛伦佐-韦德 | 圣迭戈州大 | 后卫 | 大三 | 6尺6寸 |
| Bill Walker | 比利-沃克 | 堪萨斯州大 | 后卫 | 大一 | 6尺6寸 |
| Gordon Watt | 戈登-瓦特 | 休斯敦浸信大学 | 后卫 | 大三 | 6尺6寸 |
| Russell Westbrook | 拉塞尔-韦斯特布鲁克 | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 后卫 | 大二 | 6尺3寸 |
| Raymond Wright | 雷蒙德-莱特 | 阿肯色蒙地切罗大学 | 前锋 | 大三 | 6尺9寸 |
| 提前参选的国际球员名单: |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 效力俱乐部所在国家 | 位置 | 生日 | 身高 |
| Alexis Ajinca | 亚历克西斯-阿金萨 | 土伦耶赫俱乐部(法国) | 中锋 | 1988年 | 7尺1寸 |
| Nicolas Batum | 尼古拉斯-巴通 | 勒芒俱乐部(法国) | 前锋 | 1988年 | 6尺7寸 |
| Rodrigue Beaubois | 罗德里格-鲍博埃 | 肖莱俱乐部(法国) | 后卫 | 1988年 | 6尺 |
| Mikheil Berishvili | 米克海伊勒-巴里什维利 | BC Vita俱乐部(格鲁吉亚) | 前锋 | 1987年 | 6尺9寸 |
| Omri Casspi | 欧米-卡斯皮 | 特拉维夫马卡比俱乐部(以色列) | 前锋 | 1988年 | 6尺9寸 |
| Victor Claver | 维克多-克拉沃尔 | 瓦伦西亚帕梅萨俱乐部(西班牙) | 前锋 | 1988年 | 6尺9寸 |
| Nando de Colo | 南多-迪-考勒 | 肖莱俱乐部(法国) | 后卫 | 1987年 | 6尺5寸 |
| Danilo Gallinari | 达尼罗-加里纳尼 | 米兰阿玛尼俱乐部(意大利) | 前锋 | 1988年 | 6尺9寸 |
| Serge Ibaka | 赛尔吉-伊巴卡 | 奥斯皮塔莱特俱乐部(西班牙) | 前锋 | 1989年 | 6尺10寸 |
| Sergey Ilin | 赛尔格雷-埃林 | 布德维林科俱乐部(乌克兰) | 中锋 | 1987年 | 7尺6寸 |
| Joe Ingles | 乔-英格尔斯 | 墨尔本圣龙俱乐部(澳大利亚) | 前锋 | 1987年 | 6尺8寸 |
| Jonas Jerebko | 琼纳斯-杰里巴考 | 比耶拉俱乐部(意大利) | 前锋 | 1987年 | 6尺9寸 |
| Mladen Jeremic | 马兰登-杰里米奇 | FMP泽勒兹尼克俱乐部(西班牙) | 后卫 | 1988年 | 6尺6寸 |
| Maxym Korniyenko | 麦克斯伊姆-科尔尼雅恩科 | 迪尼普俱乐部(乌克兰) | 后卫 | 1987年 | 6尺7寸 |
| Luc Louves | 卢克-卢维斯 | 奥尔良俱乐部(法国) | 前锋 | 1989年 | 6尺10寸 |
| Rudy Mbemba | 鲁迪-马比姆巴 | 索尔纳俱乐部(瑞典) | 后卫 | 1987年 | 5尺11寸 |
| Henk Norel | 汉克-诺尔 | 阿利坎特俱乐部(西班牙) | 中锋 | 1987年 | 6尺11寸 |
| Maxim Sheleketo | 麦克斯米-谢勒科托 | VEF利迦俱乐部(拉脱维亚) | 前锋 | 1987年 | 6尺8寸 |
| Giorgi Shermadini | 吉奥里奇-谢尔马蒂尼 | 第比利斯马卡比俱乐部(格鲁吉亚) | 中锋 | 1989年 | 7尺1寸 |
| Ante Tomic | 安特-托米奇 | 札格拉布俱乐部(克罗地亚) | 中锋 | 1987年 | 7尺2寸 |
| Maksym Vilkhovetskyi | 马克斯伊姆-维拉卡奥沃塔斯基 | 迪尼普俱乐部(乌克兰) | 后卫 | 1988年 | 6尺3寸 |
| Ronalds Zakis | 罗纳德斯-赞克兹 | VEF利迦俱乐部(拉脱维亚) | 前锋 | 1987年 | 6尺9寸 |